詳細介紹
PC230
工具型紅外熱成像儀
PC230,支持一鍵自動對焦的工具型手持測溫熱像儀,測溫距離更遠,適用場景更豐富。這款熱像儀配備了256x192紅外探測器和200W像素可見光,采用了全新的SharpIR復合圖像增強技術,能為您提供細節豐富的紅外熱像圖和雙光融合圖像,幫助您更迅速的發現潛在故障。
PC230
工具型紅外熱成像儀
一鍵快速自動對焦,簡單便捷
搭載自動對焦微型紅外模組
TIMO256AF紅外模組加持,使PC230可實現一鍵快速自動對焦,使用簡單便捷,無論遠近皆可呈現清晰的畫面細節
看得更遠,10米外精確測溫
PC230視場角 25°×19°,精確測溫距離為0.5m~10m,當面對高溫目標時,遠距離讓測溫工作更安全
看得更遠,10米外精確測溫
PC230視場角 25°×19°,精確測溫距離為0.5m~10m,當面對高溫目標時,遠距離讓測溫工作更安全
超長續航
16小時,同類產品最長,輕松應對兩天的工作
2.5小時快充,主流USB Type-C 接口,大功率快充,同類產品最快
1秒開機,即開即用
四種圖像模式,均可顯示溫度
量程廣,自動切擋
數據傳輸便捷,支持PC投屏適用配電網/輸電網常規巡檢
技術參數
Model
PC230
添加對比
圖像和光學 | ||||
---|---|---|---|---|
探測器類型 | 非制冷氧化釩 | |||
紅外分辨率 | 256×192@12μm | |||
波長范圍 | 7.5~14μm | |||
焦距 | 7mm | |||
視場角 | 25°×19° | |||
最小成像距離 | 0.5m | |||
距離系數比 | 585:1 | |||
NETD | ≤50mK | |||
紅外幀頻 | 25Hz/9Hz | |||
對焦方式 | 自動對焦 |
測量與分析 | ||||
---|---|---|---|---|
測溫范圍 | 支持自動切檔: -20°C~150°C, 100°C~550°C | |||
測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
分析對象 | 中心點, 固定測溫區域3個 | |||
跟蹤/報警 | 全屏或分析對象最高溫, 低溫跟蹤; 全屏溫度閾值報警 (支持圖像和閃光燈報警) | |||
測溫參數 | 發射率, 反射溫度, 目標距離 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 2.4英寸LCD | |||
數碼相機 | 200w | |||
圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
圖像調節 | 自動, 半自動, 手動 | |||
調色板 | 6條: 鐵紅, 白熱, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1 |
存儲與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲介質 | TF卡 (標配32G, 最大支持32G) | |||
圖片存儲格式 | 帶溫度數據的jpg格式 | |||
對外接口 | TYPE-C, TF卡槽, 1/4英寸三腳架接口 | |||
激光 | 645~655nm, Class II, <1mW, 支持激光指示 |
電源系統 | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 內置可充電鋰電池 | |||
電池工作時間 | ≥16小時 | |||
電源管理 | 定時關機和休眠模式 | |||
充電方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充電寶充電; 支持邊充電邊使用 | |||
充電時間 | 2.5小時充滿90%的電量 |
環境參數 | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -15°C~50°C | |||
存儲溫度 | -40°C~70°C | |||
防護等級 | IP54 | |||
跌落 | 2m跌落 | |||
認證 | CE, FCC, ROHS, KC, IP54, 2m跌落/濕熱/振動/碰撞/沖擊測試, UN38.3/MSDS/空海運電池認證 |
物理參數 | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | ≤375g | |||
尺寸 (長×寬×高) | 194mm×61.5mm×76mm | |||
配套軟件 | ThermoTools | |||
標準配置 | 主機, 腕帶, 快速操作指南, 電源適配器, 適配器插頭, TYPE-C數據線, 資料下載卡, 32G TF卡, 合格證 | |||
選配件 | 三腳架 |
產品咨詢